Unternehmen ... Arbeitnehmer ... SteuerNews ...   Steuerplattform ÖSV Österreichischer Steuerverein :: für Arbeitnehmer

Steuerplattform :: für Arbeitnehmer
Steuerservice für Lohnsteuerzahler und Ihre Arbeitnehmerveranlagung

  Home |  Wegweiser |  Kostenlos  | Jobs  |  Newsletter  |  Feedback  

Information ...
 
Service ...
 
Hilfsmittel ...  
 

Brutto-Netto-Tabelle Angestellte 2006
(Stand 13.1.2006)

In der folgenden Tabelle sind zu verschiedenen Bruttobezügen die Nettobezüge (mit und ohne AVAB / Alleinverdienerabsetzbetrag) und der gesamte Dienstgeberaufwand (ohne aliquote Sonderzahlungen, Urlaubsentgelt, Sachbezüge) angeführt. 

Bruttobezug

Nettobezug ohne AVAB Nettobezug mit AVAB Soz. Vers. Dienstnehmer Anteil Dienstgeber Anteil
700 574,00 574,00 126,00 919,52
710 582,20 582,20 127,80 932,66
720 590,40 590,40 129,60 945,79
730 598,60 598,60 131,40 958,93
740 606,80 606,80 133,20 972,06
750 615,00 615,00 135,00 985,20
760 623,20 623,20 136,80 998,34
770 631,40 631,40 138,60 1.011,47
780 639,60 639,60 140,40 1.024,61
790 647,80 647,80 142,20 1.037,74
800 656,00 656,00 144,00 1.050,88
810 664,20 664,20 145,80 1.064,02
820 672,40 672,40 147,60 1.077,15
830 680,60 680,60 149,40 1.090,29
840 688,80 688,80 151,20 1.103,42
850 697,00 697,00 153,00 1.116,56
860 705,20 705,20 154,80 1.129,70
870 713,40 713,40 156,60 1.142,83
880 721,60 721,60 158,40 1.155,97
890 729,80 729,80 160,20 1.169,10
900 738,00 738,00 162,00 1.182,24
910 746,20 746,20 163,80 1.195,38
920 754,40 754,40 165,60 1.208,51
930 762,60 762,60 167,40 1.221,65
940 770,80 770,80 169,20 1.234,78
950 779,00 779,00 171,00 1.247,92
960 787,20 787,20 172,80 1.261,06
970 795,40 795,40 174,60 1.274,19
980 803,60 803,60 176,40 1.287,33
990 811,80 811,80 178,20 1.300,46
1000 820,00 820,00 180,00 1.313,60
1010 828,20 828,20 181,80 1.326,74
1020 836,40 836,40 183,60 1.339,87
1030 844,60 844,60 185,40 1.353,01
1040 852,80 852,80 187,20 1.366,14
1050 861,00 861,00 189,00 1.379,28
1060 869,20 869,20 190,80 1.392,42
1070 877,40 877,40 192,60 1.405,55
1080 885,60 885,60 194,40 1.418,69
1090 893,80 893,80 196,20 1.431,82
1100 902,00 902,00 198,00 1.444,96
1110 910,20 910,20 199,80 1.458,10
1120 918,40 918,40 201,60 1.471,23
1130 925,73 926,60 203,40 1.484,37
1140 930,79 934,80 205,20 1.497,50
1150 935,84 943,00 207,00 1.510,64
1160 940,90 951,20 208,80 1.523,78
1170 945,96 959,40 210,60 1.536,91
1180 951,01 967,60 212,40 1.550,05
1190 956,07 975,80 214,20 1.563,18
1200 961,13 984,00 216,00 1.576,32
1210 966,18 992,20 217,80 1.589,46
1220 971,24 1.000,40 219,60 1.602,59
1230 976,30 1.006,63 221,40 1.615,73
1240 981,35 1.011,69 223,20 1.628,86
1250 986,41 1.016,74 225,00 1.642,00
1260 991,47 1.021,80 226,80 1.655,14
1270 996,52 1.026,86 228,60 1.668,27
1280 1.001,58 1.031,91 230,40 1.681,41
1290 1.006,64 1.036,97 232,20 1.694,54
1300 1.011,69 1.042,03 234,00 1.707,68
1310 1.016,75 1.047,08 235,80 1.720,82
1320 1.021,81 1.052,14 237,60 1.733,95
1330 1.026,86 1.057,20 239,40 1.747,09
1340 1.031,92 1.062,25 241,20 1.760,22
1350 1.036,98 1.067,31 243,00 1.773,36
1360 1.042,03 1.072,37 244,80 1.786,50
1370 1.047,09 1.077,42 246,60 1.799,63
1380 1.052,15 1.082,48 248,40 1.812,77
1390 1.057,20 1.087,54 250,20 1.825,90
1400 1.062,26 1.092,59 252,00 1.839,04
1410 1.067,32 1.097,65 253,80 1.852,18
1420 1.072,37 1.102,71 255,60 1.865,31
1430 1.077,43 1.107,76 257,40 1.878,45
1440 1.082,49 1.112,82 259,20 1.891,58
1450 1.087,54 1.117,88 261,00 1.904,72
1460 1.092,60 1.122,93 262,80 1.917,86
1470 1.097,66 1.127,99 264,60 1.930,99
1480 1.102,71 1.133,05 266,40 1.944,13
1490 1.107,77 1.138,10 268,20 1.957,26
1500 1.112,83 1.143,16 270,00 1.970,40
1510 1.117,88 1.148,22 271,80 1.983,54
1520 1.122,94 1.153,27 273,60 1.996,67
1530 1.128,00 1.158,33 275,40 2.009,81
1540 1.133,05 1.163,39 277,20 2.022,94
1550 1.138,11 1.168,44 279,00 2.036,08
1560 1.143,17 1.173,50 280,80 2.049,22
1570 1.148,22 1.178,56 282,60 2.062,35
1580 1.153,28 1.183,61 284,40 2.075,49
1590 1.158,34 1.188,67 286,20 2.088,62
1600 1.163,39 1.193,73 288,00 2.101,76
1610 1.168,45 1.198,78 289,80 2.114,90
1620 1.173,51 1.203,84 291,60 2.128,03
1630 1.178,56 1.208,90 293,40 2.141,17
1640 1.183,62 1.213,95 295,20 2.154,30
1650 1.188,68 1.219,01 297,00 2.167,44
1660 1.193,73 1.224,07 298,80 2.180,58
1670 1.198,79 1.229,12 300,60 2.193,71
1680 1.203,85 1.234,18 302,40 2.206,85
1690 1.208,90 1.239,24 304,20 2.219,98
1700 1.213,96 1.244,29 306,00 2.233,12
1710 1.219,02 1.249,35 307,80 2.246,26
1720 1.224,07 1.254,41 309,60 2.259,39
1730 1.229,13 1.259,46 311,40 2.272,53
1740 1.234,19 1.264,52 313,20 2.285,66
1750 1.239,24 1.269,58 315,00 2.298,80
1760 1.244,30 1.274,63 316,80 2.311,94
1770 1.249,36 1.279,69 318,60 2.325,07
1780 1.254,41 1.284,75 320,40 2.338,21
1790 1.259,47 1.289,80 322,20 2.351,34
1800 1.264,53 1.294,86 324,00 2.364,48
1810 1.269,58 1.299,92 325,80 2.377,62
1820 1.274,64 1.304,97 327,60 2.390,75
1830 1.279,70 1.310,03 329,40 2.403,89
1840 1.284,75 1.315,09 331,20 2.417,02
1850 1.289,81 1.320,14 333,00 2.430,16
1860 1.294,87 1.325,20 334,80 2.443,30
1870 1.299,92 1.330,26 336,60 2.456,43
1880 1.304,98 1.335,31 338,40 2.469,57
1890 1.310,04 1.340,37 340,20 2.482,70
1900 1.315,09 1.345,43 342,00 2.495,84
1910 1.320,15 1.350,48 343,80 2.508,98
1920 1.325,21 1.355,54 345,60 2.522,11
1930 1.330,26 1.360,60 347,40 2.535,25
1940 1.335,32 1.365,65 349,20 2.548,38
1950 1.340,38 1.370,71 351,00 2.561,52
1960 1.345,43 1.375,77 352,80 2.574,66
1970 1.350,49 1.380,82 354,60 2.587,79
1980 1.355,55 1.385,88 356,40 2.600,93
1990 1.360,60 1.390,94 358,20 2.614,06
2000 1.365,66 1.395,99 360,00 2.627,20
2010 1.370,72 1.401,05 361,80 2.640,34
2020 1.375,77 1.406,11 363,60 2.653,47
2030 1.380,83 1.411,16 365,40 2.666,61
2040 1.385,89 1.416,22 367,20 2.679,74
2050 1.390,94 1.421,28 369,00 2.692,88
2060 1.396,00 1.426,33 370,80 2.706,02
2070 1.401,06 1.431,39 372,60 2.719,15
2080 1.406,11 1.436,45 374,40 2.732,29
2090 1.411,17 1.441,50 376,20 2.745,42
2100 1.416,23 1.446,56 378,00 2.758,56
2110 1.421,28 1.451,62 379,80 2.771,70
2120 1.426,34 1.456,67 381,60 2.784,83
2130 1.431,40 1.461,73 383,40 2.797,97
2140 1.436,45 1.466,79 385,20 2.811,10
2150 1.441,51 1.471,84 387,00 2.824,24
2160 1.446,57 1.476,90 388,80 2.837,38
2170 1.451,62 1.481,96 390,60 2.850,51
2180 1.456,68 1.487,01 392,40 2.863,65
2190 1.461,74 1.492,07 394,20 2.876,78
2200 1.466,79 1.497,13 396,00 2.889,92
2210 1.471,85 1.502,18 397,80 2.903,06
2220 1.476,91 1.507,24 399,60 2.916,19
2230 1.481,96 1.512,30 401,40 2.929,33
2240 1.487,02 1.517,35 403,20 2.942,46
2250 1.492,08 1.522,41 405,00 2.955,60
2260 1.497,13 1.527,47 406,80 2.968,74
2270 1.502,19 1.532,52 408,60 2.981,87
2280 1.507,25 1.537,58 410,40 2.995,01
2290 1.512,30 1.542,64 412,20 3.008,14
2300 1.517,36 1.547,69 414,00 3.021,28
2310 1.522,42 1.552,75 415,80 3.034,42
2320 1.527,47 1.557,81 417,60 3.047,55
2330 1.532,53 1.562,86 419,40 3.060,69
2340 1.537,59 1.567,92 421,20 3.073,82
2350 1.542,64 1.572,98 423,00 3.086,96
2360 1.547,70 1.578,03 424,80 3.100,10
2370 1.552,76 1.583,09 426,60 3.113,23
2380 1.557,81 1.588,15 428,40 3.126,37
2390 1.562,87 1.593,20 430,20 3.139,50
2400 1.567,93 1.598,26 432,00 3.152,64
2410 1.572,98 1.603,32 433,80 3.165,78
2420 1.578,04 1.608,37 435,60 3.178,91
2430 1.583,10 1.613,43 437,40 3.192,05
2440 1.588,15 1.618,49 439,20 3.205,18
2450 1.593,21 1.623,54 441,00 3.218,32
2460 1.598,27 1.628,60 442,80 3.231,46
2470 1.603,32 1.633,66 444,60 3.244,59
2480 1.608,38 1.638,71 446,40 3.257,73
2490 1.613,44 1.643,77 448,20 3.270,86
2500 1.618,49 1.648,83 450,00 3.284,00
2510 1.623,55 1.653,88 451,80 3.297,14
2520 1.628,61 1.658,94 453,60 3.310,27
2530 1.633,66 1.664,00 455,40 3.323,41
2540 1.638,72 1.669,05 457,20 3.336,54
2550 1.643,78 1.674,11 459,00 3.349,68
2560 1.648,83 1.679,17 460,80 3.362,82
2570 1.653,47 1.683,80 462,60 3.375,95
2580 1.658,09 1.688,43 464,40 3.389,09
2590 1.662,72 1.693,05 466,20 3.402,22
2600 1.667,34 1.697,68 468,00 3.415,36
2610 1.671,97 1.702,30 469,80 3.428,50
2620 1.676,59 1.706,93 471,60 3.441,63
2630 1.681,22 1.711,55 473,40 3.454,77
2640 1.685,84 1.716,18 475,20 3.467,90
2650 1.690,47 1.720,80 477,00 3.481,04
2660 1.695,09 1.725,43 478,80 3.494,18
2670 1.699,72 1.730,05 480,60 3.507,31
2680 1.704,34 1.734,68 482,40 3.520,45
2690 1.708,97 1.739,30 484,20 3.533,58
2700 1.713,59 1.743,93 486,00 3.546,72
2710 1.718,22 1.748,55 487,80 3.559,86
2720 1.722,84 1.753,18 489,60 3.572,99
2730 1.727,47 1.757,80 491,40 3.586,13
2740 1.732,09 1.762,43 493,20 3.599,26
2750 1.736,72 1.767,05 495,00 3.612,40
2760 1.741,34 1.771,68 496,80 3.625,54
2770 1.745,97 1.776,30 498,60 3.638,67
2780 1.750,59 1.780,93 500,40 3.651,81
2790 1.755,22 1.785,55 502,20 3.664,94
2800 1.759,84 1.790,18 504,00 3.678,08
2810 1.764,47 1.794,80 505,80 3.691,22
2820 1.769,09 1.799,43 507,60 3.704,35
2830 1.773,72 1.804,05 509,40 3.717,49
2840 1.778,34 1.808,68 511,20 3.730,62
2850 1.782,97 1.813,30 513,00 3.743,76
2860 1.787,59 1.817,93 514,80 3.756,90
2870 1.792,22 1.822,55 516,60 3.770,03
2880 1.796,85 1.827,18 518,40 3.783,17
2890 1.801,47 1.831,80 520,20 3.796,30
2900 1.806,10 1.836,43 522,00 3.809,44
2910 1.810,72 1.841,05 523,80 3.822,58
2920 1.815,35 1.845,68 525,60 3.835,71
2930 1.819,97 1.850,30 527,40 3.848,85
2940 1.824,60 1.854,93 529,20 3.861,98
2950 1.829,22 1.859,55 531,00 3.875,12
2960 1.833,85 1.864,18 532,80 3.888,26
2970 1.838,47 1.868,80 534,60 3.901,39
2980 1.843,10 1.873,43 536,40 3.914,53
2990 1.847,72 1.878,05 538,20 3.927,66
3000 1.852,35 1.882,68 540,00 3.940,80
3010 1.856,97 1.887,30 541,80 3.953,94
3020 1.861,60 1.891,93 543,60 3.967,07
3030 1.866,22 1.896,56 545,40 3.980,21
3040 1.870,85 1.901,18 547,20 3.993,34
3050 1.875,47 1.905,81 549,00 4.006,48
3060 1.880,10 1.910,43 550,80 4.019,62
3070 1.884,72 1.915,06 552,60 4.032,75
3080 1.889,35 1.919,68 554,40 4.045,89
3090 1.893,97 1.924,31 556,20 4.059,02
3100 1.898,60 1.928,93 558,00 4.072,16
3110 1.903,22 1.933,56 559,80 4.085,30
3120 1.907,85 1.938,18 561,60 4.098,43
3130 1.912,47 1.942,81 563,40 4.111,57
3140 1.917,10 1.947,43 565,20 4.124,70
3150 1.921,72 1.952,06 567,00 4.137,84
3160 1.926,35 1.956,68 568,80 4.150,98
3170 1.930,97 1.961,31 570,60 4.164,11
3180 1.935,60 1.965,93 572,40 4.177,25
3190 1.940,22 1.970,56 574,20 4.190,38
3200 1.944,85 1.975,18 576,00 4.203,52
3210 1.949,47 1.979,81 577,80 4.216,66
3220 1.954,10 1.984,43 579,60 4.229,79
3230 1.958,72 1.989,06 581,40 4.242,93
3240 1.963,35 1.993,68 583,20 4.256,06
3250 1.967,97 1.998,31 585,00 4.269,20
3260 1.972,60 2.002,93 586,80 4.282,34
3270 1.977,22 2.007,56 588,60 4.295,47
3280 1.981,85 2.012,18 590,40 4.308,61
3290 1.986,47 2.016,81 592,20 4.321,74
3300 1.991,10 2.021,43 594,00 4.334,88
3310 1.995,73 2.026,06 595,80 4.348,02
3320 2.000,35 2.030,68 597,60 4.361,15
3330 2.004,98 2.035,31 599,40 4.374,29
3340 2.009,60 2.039,93 601,20 4.387,42
3350 2.014,23 2.044,56 603,00 4.400,56
3360 2.018,85 2.049,18 604,80 4.413,70
3370 2.023,48 2.053,81 606,60 4.426,83
3380 2.028,10 2.058,43 608,40 4.439,97
3390 2.032,73 2.063,06 610,20 4.453,10
3400 2.037,35 2.067,68 612,00 4.466,24
3410 2.041,98 2.072,31 613,80 4.479,38
3420 2.046,60 2.076,93 615,60 4.492,51
3430 2.051,23 2.081,56 617,40 4.505,65
3440 2.055,85 2.086,18 619,20 4.518,78
3450 2.060,48 2.090,81 621,00 4.531,92
3460 2.065,10 2.095,44 622,80 4.545,06
3470 2.069,73 2.100,06 624,60 4.558,19
3480 2.074,35 2.104,69 626,40 4.571,33
3490 2.078,98 2.109,31 628,20 4.584,46
3500 2.083,60 2.113,94 630,00 4.597,60
3600 2.129,85 2.160,19 648,00 4.728,96
3700 2.176,10 2.206,44 666,00 4.860,32
3800 2.227,43 2.257,77 675,00 4.980,73
3900 2.283,84 2.314,17 675,00 5.090,19
4000 2.340,24 2.370,57 675,00 5.199,65
4100 2.396,64 2.426,98 675,00 5.309,11
4200 2.453,05 2.483,38 675,00 5.418,57
4300 2.509,45 2.539,78 675,00 5.528,03
4400 2.565,86 2.596,19 675,00 5.637,49
4500 2.622,26 2.652,59 675,00 5.746,95
4600 2.678,66 2.709,00 675,00 5.856,41
4700 2.735,07 2.765,40 675,00 5.965,87
4800 2.791,47 2.821,80 675,00 6.075,33
4900 2.847,87 2.878,21 675,00 6.184,79
5000 2.900,50 2.930,83 675,00 6.294,25

 

 

Für spezielle Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Steuerberater 


Top
 | Home | Unternehmen | Arbeitnehmer | SteuerNews

Unsere Steuerberater. Wien: Aucon, Dr. Ingrid Deitzer, Intercompute, Dr. Eva. Mölzer, Dr. Schmalzl & PartnerAllconsult, Westermayer WöberNiederösterreich: Dr. Jakob Schmalzl, Koll & Koll, Renate Sivec, Johann Traunsteiner Burgenland: Mag. Manfred Takacs Salzburg: Dr. Klinger & Riegerit-steuerberatung, Oberösterreich:  Manfred Haas, Gerhard Leitner, S & K Teamtreuhand, Tirol: F & H Mag. Harald Houdek, Mag. Bernhard Siess, Wirtschaftstreuhand Kufstein, Vorarlberg: Bröll Wirtschaftstreuhand Kärnten: Mag. Napetschnig & Partner Steiermark: Fiebich & Partnerinnen, Mag. Thomas Steinkellner 

Steuerplattform des ÖSV Österreichischer Steuerverein und seiner Steuerberater - Kontakt - Impressum